Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

报告在 CPU 机器上使用 PaddleOCR CPU包, 2小时后遇到内存泄漏问题 #12150

Open
Copng-py opened this issue May 21, 2024 · 31 comments
Assignees
Labels
bug Something isn't working

Comments

@Copng-py
Copy link

描述:
在使用 PaddleOCR 包2小时后,遇到了内存泄漏问题,这是在 CPU 机器上。尽管在循环中处理图像,但 OCR 的内存使用量持续增加,没有任何内存释放,最终导致内存耗尽。

Screenshot 2024-05-21 at 2 17 05 PM

环境:

PaddleOCR 版本:2.73
Python 版本:3.11.8
操作系统:Window 10

期望行为:

OCR 处理期间内存使用量应保持稳定或逐渐增加,但应在处理每个图像后释放,以防止内存耗尽。

@GreatV
Copy link
Collaborator

GreatV commented May 21, 2024

可以提供一个最小可复现demo吗

@tisoz
Copy link

tisoz commented May 22, 2024

同款环境下一样的问题,在本机无泄漏情况,同版本在服务器上就不停增加直至崩溃

@GreatV GreatV added the bug Something isn't working label May 22, 2024
@GreatV
Copy link
Collaborator

GreatV commented May 22, 2024

@tisoz 什么样的服务器环境呀,另外可以提供一个最小可复现demo吗

@tisoz
Copy link

tisoz commented May 22, 2024

@tisoz 什么样的服务器环境呀,另外可以提供一个最小可复现demo吗

我去改写下demo,晚点发过来

@tisoz
Copy link

tisoz commented May 22, 2024

@tisoz 什么样的服务器环境呀,另外可以提供一个最小可复现demo吗
环境信息

annotated-types==0.5.0
anyio==3.7.1
astor==0.8.1
asttokens==2.4.1
async-timeout==4.0.2
attrdict==2.0.1
Babel==2.14.0
backcall==0.2.0
bce-python-sdk==0.9.6
beautifulsoup4==4.12.3
better-exceptions==0.3.3
blinker==1.7.0
bs4==0.0.2
cachetools==5.3.3
certifi==2023.7.22
cffi==1.16.0
charset-normalizer==3.3.2
click==8.1.6
colorama==0.4.6
colored==1.4.4
coloredlogs==15.0.1
contourpy==1.1.1
cryptography==42.0.5
cssselect==1.2.0
cssutils==2.10.2
cycler==0.12.1
Cython==3.0.10
DBUtils==3.1.0
ddddocr==1.4.11
decorator==5.1.1
et-xmlfile==1.1.0
exceptiongroup==1.1.2
executing==2.0.1
fastapi==0.100.1
feapder==1.9.0
fire==0.6.0
Flask==3.0.3
flask-babel==4.0.0
flatbuffers==24.3.25
fonttools==4.51.0
future==1.0.0
h11==0.14.0
httpcore==1.0.5
httpx==0.27.0
humanfriendly==10.0
idna==3.4
imageio==2.34.0
imgaug==0.4.0
importlib_metadata==7.1.0
importlib_resources==6.4.0
influxdb==5.3.1
ipython==8.12.3
itsdangerous==2.1.2
jedi==0.19.1
Jinja2==3.1.3
jmespath==1.0.1
kiwisolver==1.4.5
lazy_loader==0.4
lmdb==1.4.1
loguru==0.7.2
lxml==4.9.3
MarkupSafe==2.1.5
matplotlib==3.7.5
matplotlib-inline==0.1.6
mpmath==1.3.0
msgpack==1.0.8
networkx==3.1
numpy==1.24.4
onnxruntime==1.17.3
opencv-contrib-python==4.6.0.66
opencv-python==4.6.0.66
opencv-python-headless==4.9.0.80
openpyxl==3.1.2
opt-einsum==3.3.0
packaging==24.0
paddleocr==2.7.3
paddlepaddle==2.6.1
pandas==2.0.3
parsel==1.9.1
parso==0.8.4
pdf2docx==0.5.8
pickleshare==0.7.5
pillow==10.3.0
premailer==3.10.0
prompt-toolkit==3.0.43
protobuf==3.20.2
psutil==5.9.8
pure-eval==0.2.2
pyclipper==1.3.0.post5
pycparser==2.22
pycryptodome==3.18.0
pydantic==2.1.1
pydantic_core==2.4.0
Pygments==2.17.2
PyMuPDF==1.20.2
PyMuPDFb==1.24.1
PyMySQL==1.1.0
pyparsing==3.1.2
pyperclip==1.8.2
pyreadline3==3.4.1
python-dateutil==2.9.0.post0
python-docx==1.1.0
pytz==2024.1
PyWavelets==1.4.1
PyYAML==6.0.1
rapidfuzz==3.8.1
rarfile==4.2
redis==3.5.3
requests==2.31.0
scikit-image==0.21.0
scipy==1.10.1
shapely==2.0.3
six==1.16.0
sniffio==1.3.0
soupsieve==2.5
stack-data==0.6.3
starlette==0.27.0
sympy==1.12
termcolor==2.4.0
terminal-layout==3.0.0
tifffile==2023.7.10
tqdm==4.66.2
traitlets==5.14.2
typing_extensions==4.7.1
tzdata==2024.1
urllib3==2.2.1
uvicorn==0.23.2
visualdl==2.5.3
w3lib==2.1.2
wcwidth==0.2.13
Werkzeug==3.0.2
win32-setctime==1.1.0
zipp==3.18.1

paddle_request_test.py

import loguru
import requests

log = loguru.logger

if __name__ == '__main__':
    session = requests.session()
    for i in range(1000000):
        ret = session.get("https://www.dmoe.cc/random.php")
        img = ret.content
        ret = session.post("http://127.0.0.1/ocr_img", data=img, headers={"Content-Type": "image/png"})
        log.info(f"{ret.status_code},{ret.text}")

paddle_webapi.py

import loguru
import psutil
from fastapi import FastAPI, Request
from paddleocr import PaddleOCR

ocr = PaddleOCR(lang="ch",
                use_angle_cls=True,
                ocr_version="PP-OCRv4",
                show_log=False,
                use_gpu=False)
log = loguru.logger

app = FastAPI()
app.ocr_info = {}


@app.post("/ocr_img")
async def ocr_img(request: Request):
    # 使用await获取请求体数据
    data = await request.body()

    process = psutil.Process()
    memory_info = process.memory_info()
    memory_usage_mb = memory_info.rss / (1024 ** 2)
    print(len(data))
    result = ocr.ocr(data)

    return {
        "memory_usage_mb": memory_usage_mb,
        "ocr_result": result
    }


if __name__ == '__main__':
    import uvicorn

    uvicorn.run(app, host="0.0.0.0", port=80)

附带日志


C:\Users\Administrator\Desktop\demo>python paddle_request_test.py
2024-05-22 14:58:21.026 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":504.7578125,"ocr_result":[null]}
2024-05-22 14:58:22.220 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":642.70703125,"ocr_result":[null]}
2024-05-22 14:58:22.991 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":657.98046875,"ocr_result":[null]}
2024-05-22 14:58:24.642 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":658.50390625,"ocr_result":[[[[[1236.0,576.0],[1266.0,576.0],[1266.0,596.0],[1236.0,596.0]],["y",0.5495076775550842]],[[[1268.0,613.0],[1314.0,604.0],[1322.0,640.0],[1276.0,649.0]],["A",0.8723329901695251]]]]}
2024-05-22 14:58:25.844 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":678.0234375,"ocr_result":[[[[[1494.0,760.0],[1549.0,751.0],[1554.0,781.0],[1499.0,790.0]],["411",0.8159841895103455]],[[[1426.0,799.0],[1611.0,759.0],[1624.0,815.0],[1438.0,855.0]],["irno",0.9828563928604126]],[[[1386.0,884.0],[1627.0,808.0],[1643.0,855.0],[1401.0,931.0]],["Long CirnoACT.2",0.8822042942047119]],[[[1307.0,940.0],[1618.0,930.0],[1621.0,1016.0],[1310.0,1025.0]],["東方水精妙",0.7978222966194153]],[[[1448.0,1014.0],[1614.0,1014.0],[1614.0,1040.0],[1448.0,1040.0]],["Border of Cirno",0.9584144353866577]]]]}
2024-05-22 14:58:27.932 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":672.03515625,"ocr_result":[null]}
2024-05-22 14:58:28.750 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":672.484375,"ocr_result":[null]}
2024-05-22 14:58:29.536 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":668.859375,"ocr_result":[null]}
2024-05-22 14:58:30.998 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":668.859375,"ocr_result":[[[[[51.0,995.0],[327.0,995.0],[327.0,1021.0],[51.0,1021.0]],["Mega Dimension Neptune Vul",0.9434823989868164]],[[[51.0,1015.0],[329.0,1015.0],[329.0,1043.0],[51.0,1043.0]],["Rave:techt_JNew:world",0.8671271204948425]],[[[53.0,1039.0],[201.0,1039.0],[201.0,1059.0],[53.0,1059.0]],["ILLUSTRATION BY SWD3E2",0.9549381136894226]]]]}
2024-05-22 14:58:32.208 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":651.1171875,"ocr_result":[null]}
2024-05-22 14:58:33.136 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":660.765625,"ocr_result":[[[[[686.0,141.0],[696.0,141.0],[696.0,151.0],[686.0,151.0]],["R",0.5445988774299622]],[[[786.0,143.0],[800.0,143.0],[800.0,153.0],[786.0,153.0]],["N",0.6315249800682068]]]]}
2024-05-22 14:58:34.157 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":666.1015625,"ocr_result":[null]}
2024-05-22 14:58:37.835 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":669.734375,"ocr_result":[null]}
2024-05-22 14:58:39.143 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":669.1015625,"ocr_result":[null]}
2024-05-22 14:58:40.103 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":670.6328125,"ocr_result":[null]}
2024-05-22 14:58:40.858 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":669.6015625,"ocr_result":[null]}
2024-05-22 14:58:41.959 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":670.90625,"ocr_result":[[[[[1692.0,51.0],[1927.0,40.0],[1942.0,341.0],[1707.0,352.0]],["十",0.773455023765564]],[[[1224.0,813.0],[1307.0,879.0],[1269.0,927.0],[1186.0,861.0]],["@Menu",0.8485442996025085]]]]}
2024-05-22 14:58:43.186 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":672.65625,"ocr_result":[null]}
2024-05-22 14:58:43.940 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":672.6796875,"ocr_result":[null]}
2024-05-22 14:58:44.821 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":672.6796875,"ocr_result":[[[[[100.0,502.0],[420.0,502.0],[420.0,544.0],[100.0,544.0]],["MAGUS",0.8599918484687805]],[[[526.0,502.0],[912.0,502.0],[912.0,544.0],[526.0,544.0]],["MARISA",0.8566349148750305]]]]}
2024-05-22 14:58:46.015 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":677.3984375,"ocr_result":[null]}
2024-05-22 14:58:47.227 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":692.546875,"ocr_result":[null]}
2024-05-22 14:58:47.996 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":692.6171875,"ocr_result":[null]}
2024-05-22 14:58:49.335 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":692.89453125,"ocr_result":[null]}
2024-05-22 14:58:50.074 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":695.30078125,"ocr_result":[null]}
2024-05-22 14:58:50.891 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":695.30859375,"ocr_result":[[[[[571.0,545.0],[695.0,541.0],[702.0,773.0],[578.0,777.0]],["联夜",0.8528777360916138]]]]}
2024-05-22 14:58:51.806 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":696.85546875,"ocr_result":[null]}
2024-05-22 14:58:52.717 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":695.65625,"ocr_result":[[[[[1564.0,1046.0],[1912.0,1046.0],[1912.0,1079.0],[1564.0,1079.0]],["Kodoku no Gununu 2nd Anniversary",0.9814635515213013]]]]}
2024-05-22 14:58:53.567 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":701.3125,"ocr_result":[null]}
2024-05-22 14:58:54.384 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":712.01171875,"ocr_result":[null]}
2024-05-22 14:58:55.249 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":712.01171875,"ocr_result":[[[[[1423.0,121.0],[1594.0,185.0],[1579.0,225.0],[1408.0,160.0]],["winT",0.8581411838531494]],[[[1300.0,155.0],[1747.0,335.0],[1727.0,384.0],[1280.0,204.0]],["midnighT",0.9284902811050415]]]]}
2024-05-22 14:58:56.129 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":721.2578125,"ocr_result":[[[[[464.0,284.0],[576.0,284.0],[576.0,808.0],[464.0,808.0]],["楽園の巫女",0.7368157505989075]],[[[438.0,872.0],[607.0,867.0],[608.0,909.0],[439.0,914.0]],[" 博麗靈夢",0.8217113018035889]]]]}
2024-05-22 14:58:57.700 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":726.2578125,"ocr_result":[[[[[725.0,370.0],[795.0,376.0],[791.0,424.0],[721.0,418.0]],["1:25",0.8122374415397644]],[[[804.0,375.0],[908.0,375.0],[908.0,447.0],[804.0,447.0]],["非",0.9911578297615051]],[[[1072.0,371.0],[1142.0,371.0],[1142.0,429.0],[1072.0,429.0]],["欧",0.9997809529304504]],[[[722.0,412.0],[789.0,420.0],[786.0,447.0],[719.0,440.0]],["aocao",0.9073384404182434]]]]}
2024-05-22 14:58:58.677 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":731.26953125,"ocr_result":[[[[[1575.0,10.0],[1724.0,14.0],[1723.0,42.0],[1574.0,37.0]],["ESSENTIA",0.9843231439590454]]]]}
2024-05-22 14:58:59.667 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":741.109375,"ocr_result":[null]}
2024-05-22 14:59:00.454 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":741.734375,"ocr_result":[null]}
2024-05-22 14:59:01.256 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":741.75,"ocr_result":[null]}
2024-05-22 14:59:02.288 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":742.81640625,"ocr_result":[null]}
2024-05-22 14:59:03.642 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":742.43359375,"ocr_result":[null]}
2024-05-22 14:59:06.848 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":743.86328125,"ocr_result":[[[[[1282.0,418.0],[1727.0,428.0],[1724.0,561.0],[1279.0,551.0]],["iTewi",0.9869147539138794]],[[[1092.0,568.0],[1726.0,566.0],[1726.0,621.0],[1092.0,623.0]],["Project Shrine Maiden",0.9945383667945862]]]]}
2024-05-22 14:59:07.791 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":751.46484375,"ocr_result":[null]}
2024-05-22 14:59:08.703 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":762.52734375,"ocr_result":[null]}
2024-05-22 14:59:09.875 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":761.63671875,"ocr_result":[null]}
2024-05-22 14:59:10.662 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":762.93359375,"ocr_result":[null]}
2024-05-22 14:59:11.761 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":762.93359375,"ocr_result":[[[[[865.0,108.0],[950.0,103.0],[953.0,141.0],[868.0,146.0]],["Rah",0.9758593440055847]],[[[1063.0,102.0],[1193.0,130.0],[1183.0,179.0],[1053.0,152.0]],["Yukari",0.942385196685791]],[[[1642.0,100.0],[1785.0,110.0],[1782.0,160.0],[1639.0,150.0]],["Sakuya",0.8806416392326355]],[[[115.0,167.0],[236.0,158.0],[239.0,194.0],[118.0,203.0]],["MoMizi",0.9713937640190125]],[[[296.0,170.0],[373.0,175.0],[370.0,213.0],[293.0,208.0]],["AYa",0.8028512001037598]],[[[466.0,239.0],[583.0,247.0],[580.0,289.0],[463.0,281.0]],["Nitori",0.9491279125213623]],[[[669.0,234.0],[765.0,239.0],[763.0,275.0],[667.0,269.0]],["chen",0.9556978940963745]],[[[1564.0,296.0],[1596.0,296.0],[1596.0,322.0],[1564.0,322.0]],["SM",0.9817856550216675]]]]}
2024-05-22 14:59:12.563 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":772.51953125,"ocr_result":[null]}
2024-05-22 14:59:13.793 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":773.71875,"ocr_result":[null]}
2024-05-22 14:59:14.611 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":773.23046875,"ocr_result":[null]}
2024-05-22 14:59:15.916 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":773.4921875,"ocr_result":[[[[[142.0,383.0],[412.0,383.0],[412.0,461.0],[142.0,461.0]],["MDE.LOT",0.6986165046691895]],[[[280.0,445.0],[412.0,445.0],[412.0,472.0],[280.0,472.0]],["K.SYO.D+",0.9609846472740173]]]]}
2024-05-22 14:59:16.702 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":774.32421875,"ocr_result":[null]}
2024-05-22 14:59:17.456 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":774.375,"ocr_result":[null]}
2024-05-22 14:59:18.479 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":775.91015625,"ocr_result":[null]}
2024-05-22 14:59:19.751 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":774.375,"ocr_result":[null]}
2024-05-22 14:59:20.679 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":782.1640625,"ocr_result":[null]}
2024-05-22 14:59:21.889 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":781.00390625,"ocr_result":[null]}
2024-05-22 14:59:22.867 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":794.828125,"ocr_result":[null]}
2024-05-22 14:59:23.632 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":793.6328125,"ocr_result":[null]}
2024-05-22 14:59:24.472 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":793.9609375,"ocr_result":[[[[[84.0,395.0],[204.0,395.0],[204.0,516.0],[84.0,516.0]],["米",0.501356303691864]]]]}
2024-05-22 14:59:25.692 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":795.328125,"ocr_result":[null]}
2024-05-22 14:59:27.837 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":795.8203125,"ocr_result":[null]}
2024-05-22 14:59:31.169 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":795.78125,"ocr_result":[null]}
2024-05-22 14:59:31.955 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":795.78125,"ocr_result":[[[[[459.0,436.0],[822.0,443.0],[821.0,505.0],[458.0,498.0]],["蓬莱山輝夜",0.9341721534729004]]]]}
2024-05-22 14:59:32.914 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":795.78125,"ocr_result":[[[[[0.0,456.0],[167.0,340.0],[212.0,409.0],[32.0,525.0]],["面",0.7165175080299377]],[[[184.0,478.0],[280.0,478.0],[280.0,556.0],[184.0,556.0]],["食",0.6076569557189941]]]]}
2024-05-22 14:59:33.748 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":802.7109375,"ocr_result":[null]}
2024-05-22 14:59:37.079 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":802.75,"ocr_result":[null]}
2024-05-22 14:59:38.309 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":803.08984375,"ocr_result":[[[[[470.0,735.0],[510.0,735.0],[510.0,766.0],[470.0,766.0]],["Vl",0.61213219165802]],[[[574.0,729.0],[616.0,729.0],[616.0,760.0],[574.0,760.0]],["VI",0.787750244140625]]]]}
2024-05-22 14:59:39.739 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":802.83984375,"ocr_result":[[[[[115.0,317.0],[355.0,331.0],[351.0,410.0],[111.0,397.0]],["星少女",0.9933781027793884]],[[[168.0,405.0],[522.0,405.0],[522.0,445.0],[168.0,445.0]],["自の星空",0.8517228960990906]]]]}
2024-05-22 14:59:40.862 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":810.36328125,"ocr_result":[null]}
2024-05-22 14:59:41.853 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":808.9140625,"ocr_result":[[[[[59.0,145.0],[129.0,132.0],[143.0,202.0],[73.0,216.0]],["?",0.7549221515655518]]]]}
2024-05-22 14:59:44.793 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":807.76171875,"ocr_result":[null]}
2024-05-22 14:59:46.694 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":808.80859375,"ocr_result":[null]}
2024-05-22 14:59:47.810 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":808.08984375,"ocr_result":[[[[[258.0,520.0],[284.0,520.0],[284.0,550.0],[258.0,550.0]],["X",0.5197473168373108]],[[[164.0,727.0],[186.0,727.0],[186.0,746.0],[164.0,746.0]],["?",0.5557878613471985]]]]}
2024-05-22 14:59:48.739 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":805.60546875,"ocr_result":[[[[[79.0,305.0],[149.0,305.0],[149.0,373.0],[79.0,373.0]],["☆",0.9260557889938354]],[[[94.0,390.0],[145.0,390.0],[145.0,430.0],[94.0,430.0]],["☆.",0.7681255340576172]]]]}
2024-05-22 14:59:50.123 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":806.38671875,"ocr_result":[[[[[1402.0,468.0],[1575.0,515.0],[1559.0,571.0],[1387.0,524.0]],["mas",0.7786253094673157]]]]}
2024-05-22 14:59:50.987 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":807.65625,"ocr_result":[[[[[1237.0,122.0],[1463.0,58.0],[1481.0,122.0],[1255.0,186.0]],["花大船王",0.7753020524978638]],[[[1779.0,371.0],[1821.0,368.0],[1837.0,580.0],[1795.0,583.0]],["东港湖料明信员",0.5203613042831421]]]]}
2024-05-22 14:59:52.356 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":807.6328125,"ocr_result":[null]}
2024-05-22 14:59:53.635 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":806.484375,"ocr_result":[null]}
2024-05-22 14:59:54.737 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":820.3515625,"ocr_result":[[[[[1620.0,484.0],[1654.0,484.0],[1654.0,520.0],[1620.0,520.0]],["01",0.9558972120285034]],[[[30.0,1042.0],[60.0,1042.0],[60.0,1056.0],[30.0,1056.0]],["DL",0.6610945463180542]],[[[144.0,1038.0],[222.0,1038.0],[222.0,1060.0],[144.0,1060.0]],["P'or",0.6279547214508057]]]]}
2024-05-22 14:59:55.994 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":825.0859375,"ocr_result":[null]}
2024-05-22 14:59:58.418 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":827.484375,"ocr_result":[[[[[506.0,447.0],[546.0,457.0],[538.0,488.0],[498.0,478.0]],["8",0.839457094669342]]]]}
2024-05-22 14:59:59.377 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":829.16015625,"ocr_result":[[[[[51.0,995.0],[327.0,995.0],[327.0,1021.0],[51.0,1021.0]],["Mega Dimension Neptune Vul",0.9434823989868164]],[[[51.0,1015.0],[329.0,1015.0],[329.0,1043.0],[51.0,1043.0]],["Rave:techt_JNew:world",0.8671271204948425]],[[[53.0,1039.0],[201.0,1039.0],[201.0,1059.0],[53.0,1059.0]],["ILLUSTRATION BY SWD3E2",0.9549381136894226]]]]}
2024-05-22 15:00:00.179 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":837.5546875,"ocr_result":[null]}
2024-05-22 15:00:01.141 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":837.5546875,"ocr_result":[[[[[12.0,276.0],[596.0,280.0],[596.0,322.0],[12.0,318.0]],["NOCHE DE LACRANES",0.888216495513916]]]]}
2024-05-22 15:00:02.009 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":847.390625,"ocr_result":[[[[[828.0,886.0],[888.0,855.0],[938.0,952.0],[878.0,983.0]],["W",0.7900868654251099]]]]}
2024-05-22 15:00:03.034 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":850.69921875,"ocr_result":[null]}
2024-05-22 15:00:04.749 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":850.265625,"ocr_result":[null]}
2024-05-22 15:00:08.068 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":849.1953125,"ocr_result":[null]}
2024-05-22 15:00:08.917 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":983.84375,"ocr_result":[null]}
2024-05-22 15:00:09.687 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":984.359375,"ocr_result":[null]}
2024-05-22 15:00:10.458 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":984.5703125,"ocr_result":[null]}
2024-05-22 15:00:11.733 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":984.58203125,"ocr_result":[null]}
2024-05-22 15:00:13.177 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":996.4375,"ocr_result":[[[[[180.0,799.0],[302.0,808.0],[297.0,872.0],[176.0,863.0]],["7",0.5437024831771851]],[[[422.0,822.0],[527.0,822.0],[527.0,851.0],[422.0,851.0]],["Wman",0.6472772359848022]],[[[400.0,861.0],[510.0,867.0],[509.0,896.0],[398.0,891.0]],["6R282",0.5733041167259216]],[[[407.0,917.0],[457.0,917.0],[457.0,934.0],[407.0,934.0]],[".7",0.6020278334617615]],[[[418.0,959.0],[516.0,959.0],[516.0,983.0],[418.0,983.0]],["aonba",0.6327023506164551]],[[[531.0,964.0],[561.0,964.0],[561.0,980.0],[531.0,980.0]],["641.",0.5768705606460571]],[[[510.0,1029.0],[546.0,1029.0],[546.0,1044.0],[510.0,1044.0]],["11",0.5439799427986145]]]]}
2024-05-22 15:00:13.963 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":1004.5234375,"ocr_result":[null]}
2024-05-22 15:00:14.768 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":1006.12109375,"ocr_result":[[[[[1030.0,675.0],[1128.0,675.0],[1128.0,881.0],[1030.0,881.0]],["料府",0.7384895086288452]]]]}
2024-05-22 15:00:15.841 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":1009.52734375,"ocr_result":[[[[[459.0,458.0],[531.0,460.0],[523.0,670.0],[451.0,667.0]],["熟美铃",0.6489436626434326]],[[[841.0,808.0],[1081.0,802.0],[1083.0,855.0],[843.0,862.0]],[" 東方紅魔卿",0.821448802947998]],[[[806.0,858.0],[1114.0,860.0],[1114.0,893.0],[806.0,891.0]],[" the Embodiment of Scarlet Devil.",0.9856358170509338]]]]}
2024-05-22 15:00:16.752 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":1021.0390625,"ocr_result":[null]}
2024-05-22 15:00:17.711 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":1023.3671875,"ocr_result":[null]}
2024-05-22 15:00:18.482 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":1022.11328125,"ocr_result":[null]}
2024-05-22 15:00:19.346 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":1022.16015625,"ocr_result":[[[[[1578.0,564.0],[1726.0,650.0],[1700.0,694.0],[1552.0,607.0]],["止未机",0.6392879486083984]]]]}
2024-05-22 15:00:20.637 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":1025.87109375,"ocr_result":[null]}
2024-05-22 15:00:24.079 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":1024.79296875,"ocr_result":[[[[[416.0,498.0],[518.0,498.0],[518.0,631.0],[416.0,631.0]],["公",0.5944934487342834]],[[[773.0,869.0],[947.0,874.0],[945.0,934.0],[771.0,929.0]],["Alice",0.890947163105011]],[[[1013.0,941.0],[1126.0,945.0],[1125.0,973.0],[1012.0,968.0]],["Kirisame",0.9317994117736816]]]]}
2024-05-22 15:00:24.865 | INFO     | __main__:<module>:12 - 200,{"memory_usage_mb":1029.9609375,"ocr_result":[null]}
