Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

CI porblems in Cache maven repository #22691

Open
elharo opened this issue May 7, 2024 · 0 comments
Open

CI porblems in Cache maven repository #22691

elharo opened this issue May 7, 2024 · 0 comments

Comments

@elharo
Copy link
Contributor

elharo commented May 7, 2024

A lot of CI targets seem to be having trouble today in the Cache maven repository step. They run for about an hour while stuck at 99.3%. I;ve seen this across multiple asuites.

2024-05-07T18:06:56.5005250Z env:
2024-05-07T18:06:56.5005639Z CONTINUOUS_INTEGRATION: true
2024-05-07T18:06:56.5006080Z MAVEN_OPTS: -Xmx1024M -XX:+ExitOnOutOfMemoryError
2024-05-07T18:06:56.5006597Z MAVEN_INSTALL_OPTS: -Xmx2G -XX:+ExitOnOutOfMemoryError
2024-05-07T18:06:56.5007425Z MAVEN_FAST_INSTALL: -B -V --quiet -T 1C -DskipTests -Dair.check.skip-all -Dmaven.javadoc.skip=true
2024-05-07T18:06:56.5008084Z RETRY: .github/bin/retry
2024-05-07T18:06:56.5008558Z JAVA_HOME: /opt/hostedtoolcache/Java_Temurin-Hotspot_jdk/8.0.402-6/x64
2024-05-07T18:06:56.5009182Z ##[endgroup]
2024-05-07T18:06:58.3269478Z Received 0 of 1238326839 (0.0%), 0.0 MBs/sec
2024-05-07T18:06:59.3271017Z Received 71303168 of 1238326839 (5.8%), 34.0 MBs/sec
2024-05-07T18:07:00.3275537Z Received 159383552 of 1238326839 (12.9%), 50.6 MBs/sec
2024-05-07T18:07:01.3288285Z Received 226492416 of 1238326839 (18.3%), 54.0 MBs/sec
2024-05-07T18:07:02.3346134Z Received 293601280 of 1238326839 (23.7%), 56.0 MBs/sec
2024-05-07T18:07:03.3299468Z Received 343932928 of 1238326839 (27.8%), 54.6 MBs/sec
2024-05-07T18:07:04.3298325Z Received 390070272 of 1238326839 (31.5%), 53.1 MBs/sec
2024-05-07T18:07:05.3296920Z Received 432013312 of 1238326839 (34.9%), 51.5 MBs/sec
2024-05-07T18:07:06.3305334Z Received 482344960 of 1238326839 (39.0%), 51.1 MBs/sec
2024-05-07T18:07:07.3314327Z Received 528482304 of 1238326839 (42.7%), 50.4 MBs/sec
2024-05-07T18:07:08.3318183Z Received 570425344 of 1238326839 (46.1%), 49.4 MBs/sec
2024-05-07T18:07:09.3323193Z Received 616562688 of 1238326839 (49.8%), 49.0 MBs/sec
2024-05-07T18:07:10.3319756Z Received 662700032 of 1238326839 (53.5%), 48.6 MBs/sec
2024-05-07T18:07:11.3314849Z Received 687865856 of 1238326839 (55.5%), 46.8 MBs/sec
2024-05-07T18:07:12.3316541Z Received 738197504 of 1238326839 (59.6%), 46.9 MBs/sec
2024-05-07T18:07:13.3328725Z Received 788529152 of 1238326839 (63.7%), 47.0 MBs/sec
2024-05-07T18:07:14.3328051Z Received 813694976 of 1238326839 (65.7%), 45.6 MBs/sec
2024-05-07T18:07:15.3335440Z Received 843055104 of 1238326839 (68.1%), 44.6 MBs/sec
2024-05-07T18:07:16.3335369Z Received 872415232 of 1238326839 (70.5%), 43.8 MBs/sec
2024-05-07T18:07:17.3341783Z Received 897581056 of 1238326839 (72.5%), 42.8 MBs/sec
2024-05-07T18:07:18.3339145Z Received 922746880 of 1238326839 (74.5%), 41.9 MBs/sec
2024-05-07T18:07:19.3335646Z Received 947912704 of 1238326839 (76.5%), 41.1 MBs/sec
2024-05-07T18:07:20.3343894Z Received 973078528 of 1238326839 (78.6%), 40.3 MBs/sec
2024-05-07T18:07:21.3353661Z Received 998244352 of 1238326839 (80.6%), 39.7 MBs/sec
2024-05-07T18:07:22.3350349Z Received 1015021568 of 1238326839 (82.0%), 38.7 MBs/sec
2024-05-07T18:07:23.3345739Z Received 1040187392 of 1238326839 (84.0%), 38.1 MBs/sec
2024-05-07T18:07:24.3351415Z Received 1069547520 of 1238326839 (86.4%), 37.8 MBs/sec
2024-05-07T18:07:25.3353261Z Received 1090519040 of 1238326839 (88.1%), 37.1 MBs/sec
2024-05-07T18:07:26.3352310Z Received 1111490560 of 1238326839 (89.8%), 36.5 MBs/sec
2024-05-07T18:07:27.3347220Z Received 1136656384 of 1238326839 (91.8%), 36.1 MBs/sec
2024-05-07T18:07:28.3355304Z Received 1166016512 of 1238326839 (94.2%), 35.9 MBs/sec
2024-05-07T18:07:29.3358515Z Received 1186988032 of 1238326839 (95.9%), 35.4 MBs/sec
2024-05-07T18:07:30.3363682Z Received 1212153856 of 1238326839 (97.9%), 35.0 MBs/sec
2024-05-07T18:07:31.3363448Z Received 1221549623 of 1238326839 (98.6%), 34.3 MBs/sec
2024-05-07T18:07:32.3364996Z Received 1225743927 of 1238326839 (99.0%), 33.4 MBs/sec
2024-05-07T18:07:33.3377650Z Received 1225743927 of 1238326839 (99.0%), 32.5 MBs/sec
2024-05-07T18:07:34.3388935Z Received 1225743927 of 1238326839 (99.0%), 31.6 MBs/sec
2024-05-07T18:07:35.3402571Z Received 1225743927 of 1238326839 (99.0%), 30.8 MBs/sec
2024-05-07T18:07:36.3414744Z Received 1225743927 of 1238326839 (99.0%), 30.0 MBs/sec
2024-05-07T18:07:37.3418688Z Received 1225743927 of 1238326839 (99.0%), 29.2 MBs/sec
2024-05-07T18:07:38.3430991Z Received 1225743927 of 1238326839 (99.0%), 28.5 MBs/sec
2024-05-07T18:07:39.3444057Z Received 1225743927 of 1238326839 (99.0%), 27.8 MBs/sec
2024-05-07T18:07:40.3445851Z Received 1225743927 of 1238326839 (99.0%), 27.2 MBs/sec
2024-05-07T18:07:41.3458837Z Received 1225743927 of 1238326839 (99.0%), 26.6 MBs/sec
2024-05-07T18:07:42.3471178Z Received 1225743927 of 1238326839 (99.0%), 26.0 MBs/sec
2024-05-07T18:07:43.3478049Z Received 1225743927 of 1238326839 (99.0%), 25.4 MBs/sec
2024-05-07T18:07:44.3488739Z Received 1225743927 of 1238326839 (99.0%), 24.9 MBs/sec
2024-05-07T18:07:45.3492478Z Received 1225743927 of 1238326839 (99.0%), 24.3 MBs/sec
2024-05-07T18:07:46.3504276Z Received 1225743927 of 1238326839 (99.0%), 23.8 MBs/sec
2024-05-07T18:07:47.3516914Z Received 1225743927 of 1238326839 (99.0%), 23.4 MBs/sec
2024-05-07T18:07:48.3529740Z Received 1225743927 of 1238326839 (99.0%), 22.9 MBs/sec
2024-05-07T18:07:49.3542161Z Received 1225743927 of 1238326839 (99.0%), 22.5 MBs/sec
2024-05-07T18:07:50.3554118Z Received 1225743927 of 1238326839 (99.0%), 22.0 MBs/sec
2024-05-07T18:07:51.3566879Z Received 1225743927 of 1238326839 (99.0%), 21.6 MBs/sec
2024-05-07T18:07:52.3575112Z Received 1225743927 of 1238326839 (99.0%), 21.2 MBs/sec
2024-05-07T18:07:53.3588106Z Received 1225743927 of 1238326839 (99.0%), 20.9 MBs/sec
2024-05-07T18:07:54.3600814Z Received 1225743927 of 1238326839 (99.0%), 20.5 MBs/sec
2024-05-07T18:07:55.3613141Z Received 1225743927 of 1238326839 (99.0%), 20.1 MBs/sec
2024-05-07T18:07:56.3626080Z Received 1225743927 of 1238326839 (99.0%), 19.8 MBs/sec
2024-05-07T18:07:57.3637812Z Received 1225743927 of 1238326839 (99.0%), 19.5 MBs/sec
2024-05-07T18:07:58.3650450Z Received 1225743927 of 1238326839 (99.0%), 19.2 MBs/sec
2024-05-07T18:07:59.3663663Z Received 1225743927 of 1238326839 (99.0%), 18.8 MBs/sec
2024-05-07T18:08:00.3675973Z Received 1225743927 of 1238326839 (99.0%), 18.5 MBs/sec
2024-05-07T18:08:01.3688743Z Received 1225743927 of 1238326839 (99.0%), 18.3 MBs/sec
2024-05-07T18:08:02.3701316Z Received 1225743927 of 1238326839 (99.0%), 18.0 MBs/sec
2024-05-07T18:08:03.3713929Z Received 1225743927 of 1238326839 (99.0%), 17.7 MBs/sec
2024-05-07T18:08:04.3726894Z Received 1225743927 of 1238326839 (99.0%), 17.4 MBs/sec
2024-05-07T18:08:05.3739361Z Received 1225743927 of 1238326839 (99.0%), 17.2 MBs/sec
2024-05-07T18:08:06.3751204Z Received 1225743927 of 1238326839 (99.0%), 16.9 MBs/sec
2024-05-07T18:08:07.3763286Z Received 1225743927 of 1238326839 (99.0%), 16.7 MBs/sec
2024-05-07T18:08:08.3765748Z Received 1225743927 of 1238326839 (99.0%), 16.5 MBs/sec
2024-05-07T18:08:09.3778495Z Received 1225743927 of 1238326839 (99.0%), 16.2 MBs/sec
2024-05-07T18:08:10.3791491Z Received 1225743927 of 1238326839 (99.0%), 16.0 MBs/sec
2024-05-07T18:08:11.3803419Z Received 1225743927 of 1238326839 (99.0%), 15.8 MBs/sec
2024-05-07T18:08:12.3806473Z Received 1225743927 of 1238326839 (99.0%), 15.6 MBs/sec
2024-05-07T18:08:13.3812659Z Received 1225743927 of 1238326839 (99.0%), 15.4 MBs/sec
2024-05-07T18:08:14.3824948Z Received 1225743927 of 1238326839 (99.0%), 15.2 MBs/sec
2024-05-07T18:08:15.3837626Z Received 1225743927 of 1238326839 (99.0%), 15.0 MBs/sec
2024-05-07T18:08:16.3849316Z Received 1225743927 of 1238326839 (99.0%), 14.8 MBs/sec
2024-05-07T18:08:17.3856631Z Received 1225743927 of 1238326839 (99.0%), 14.6 MBs/sec
2024-05-07T18:08:18.3868846Z Received 1225743927 of 1238326839 (99.0%), 14.4 MBs/sec
2024-05-07T18:08:19.3881195Z Received 1225743927 of 1238326839 (99.0%), 14.2 MBs/sec
2024-05-07T18:08:20.3893727Z Received 1225743927 of 1238326839 (99.0%), 14.1 MBs/sec
2024-05-07T18:08:21.3905885Z Received 1225743927 of 1238326839 (99.0%), 13.9 MBs/sec
2024-05-07T18:08:22.3918327Z Received 1225743927 of 1238326839 (99.0%), 13.7 MBs/sec
2024-05-07T18:08:23.3931160Z Received 1225743927 of 1238326839 (99.0%), 13.6 MBs/sec
2024-05-07T18:08:24.3943843Z Received 1225743927 of 1238326839 (99.0%), 13.4 MBs/sec
2024-05-07T18:08:25.3945585Z Received 1225743927 of 1238326839 (99.0%), 13.3 MBs/sec
2024-05-07T18:08:26.3957587Z Received 1225743927 of 1238326839 (99.0%), 13.1 MBs/sec
2024-05-07T18:08:27.3970014Z Received 1225743927 of 1238326839 (99.0%), 13.0 MBs/sec
2024-05-07T18:08:28.3982720Z Received 1225743927 of 1238326839 (99.0%), 12.8 MBs/sec
2024-05-07T18:08:29.3994981Z Received 1225743927 of 1238326839 (99.0%), 12.7 MBs/sec
2024-05-07T18:08:30.4002243Z Received 1225743927 of 1238326839 (99.0%), 12.6 MBs/sec
2024-05-07T18:08:31.4007063Z Received 1225743927 of 1238326839 (99.0%), 12.4 MBs/sec
2024-05-07T18:08:32.4011114Z Received 1225743927 of 1238326839 (99.0%), 12.3 MBs/sec
2024-05-07T18:08:33.4024080Z Received 1225743927 of 1238326839 (99.0%), 12.2 MBs/sec
2024-05-07T18:08:34.4036975Z Received 1225743927 of 1238326839 (99.0%), 12.0 MBs/sec
2024-05-07T18:08:35.4045176Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 12.0 MBs/sec
2024-05-07T18:08:36.4055025Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 11.8 MBs/sec
2024-05-07T18:08:37.4067656Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 11.7 MBs/sec
2024-05-07T18:08:38.4079745Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 11.6 MBs/sec
2024-05-07T18:08:39.4092695Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 11.5 MBs/sec
2024-05-07T18:08:40.4104514Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 11.4 MBs/sec
2024-05-07T18:08:41.4117249Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 11.3 MBs/sec
2024-05-07T18:08:42.4129621Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 11.2 MBs/sec
2024-05-07T18:08:43.4142083Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 11.1 MBs/sec
2024-05-07T18:08:44.4153409Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 11.0 MBs/sec
2024-05-07T18:08:45.4166619Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 10.9 MBs/sec
2024-05-07T18:08:46.4175619Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 10.8 MBs/sec
2024-05-07T18:08:47.4188111Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 10.7 MBs/sec
2024-05-07T18:08:48.4200376Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 10.6 MBs/sec
2024-05-07T18:08:49.4212824Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 10.5 MBs/sec
2024-05-07T18:08:50.4225327Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 10.4 MBs/sec
2024-05-07T18:08:51.4237450Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 10.3 MBs/sec
2024-05-07T18:08:52.4250371Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 10.2 MBs/sec
2024-05-07T18:08:53.4261950Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 10.1 MBs/sec
2024-05-07T18:08:54.4274087Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 10.0 MBs/sec
2024-05-07T18:08:55.4286384Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 9.9 MBs/sec
2024-05-07T18:08:56.4298404Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 9.8 MBs/sec
2024-05-07T18:08:57.4310658Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 9.8 MBs/sec
2024-05-07T18:08:58.4323088Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 9.7 MBs/sec
2024-05-07T18:08:59.4335425Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 9.6 MBs/sec
2024-05-07T18:09:00.4347543Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 9.5 MBs/sec
2024-05-07T18:09:01.4359949Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 9.5 MBs/sec
2024-05-07T18:09:02.4372781Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 9.4 MBs/sec
2024-05-07T18:09:03.4384398Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 9.3 MBs/sec
2024-05-07T18:09:04.4398090Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 9.2 MBs/sec
2024-05-07T18:09:05.4410390Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 9.2 MBs/sec
2024-05-07T18:09:06.4422599Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 9.1 MBs/sec
2024-05-07T18:09:07.4434749Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 9.0 MBs/sec
2024-05-07T18:09:08.4446920Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 8.9 MBs/sec
2024-05-07T18:09:09.4459436Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 8.9 MBs/sec
2024-05-07T18:09:10.4471809Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 8.8 MBs/sec
2024-05-07T18:09:11.4484194Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 8.7 MBs/sec
2024-05-07T18:09:12.4496796Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 8.7 MBs/sec
2024-05-07T18:09:13.4508516Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 8.6 MBs/sec
2024-05-07T18:09:14.4520656Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 8.6 MBs/sec
2024-05-07T18:09:15.4533008Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 8.5 MBs/sec
2024-05-07T18:09:16.4535350Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 8.4 MBs/sec
2024-05-07T18:09:17.4547180Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 8.4 MBs/sec
2024-05-07T18:09:18.4559931Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 8.3 MBs/sec
2024-05-07T18:09:19.4572314Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 8.3 MBs/sec
2024-05-07T18:09:20.4584546Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 8.2 MBs/sec
2024-05-07T18:09:21.4596653Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 8.1 MBs/sec
2024-05-07T18:09:22.4608970Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 8.1 MBs/sec
2024-05-07T18:09:23.4617056Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 8.0 MBs/sec
2024-05-07T18:09:24.4629209Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 8.0 MBs/sec
2024-05-07T18:09:25.4641924Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 7.9 MBs/sec
2024-05-07T18:09:26.4653437Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 7.9 MBs/sec
2024-05-07T18:09:27.4666062Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 7.8 MBs/sec
2024-05-07T18:09:28.4678269Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 7.8 MBs/sec
2024-05-07T18:09:29.4690257Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 7.7 MBs/sec
2024-05-07T18:09:30.4701777Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 7.7 MBs/sec
2024-05-07T18:09:31.4714172Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 7.6 MBs/sec
2024-05-07T18:09:32.4726513Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 7.6 MBs/sec
2024-05-07T18:09:33.4738898Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 7.5 MBs/sec
2024-05-07T18:09:34.4751057Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 7.5 MBs/sec
2024-05-07T18:09:35.4763337Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 7.4 MBs/sec
2024-05-07T18:09:36.4765691Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 7.4 MBs/sec
2024-05-07T18:09:37.4777972Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 7.3 MBs/sec
2024-05-07T18:09:38.4789954Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 7.3 MBs/sec
2024-05-07T18:09:39.4802348Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 7.2 MBs/sec
2024-05-07T18:09:40.4814696Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 7.2 MBs/sec
2024-05-07T18:09:41.4826518Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 7.1 MBs/sec
2024-05-07T18:09:42.4838732Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 7.1 MBs/sec
2024-05-07T18:09:43.4850656Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 7.1 MBs/sec
2024-05-07T18:09:44.4863135Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 7.0 MBs/sec
2024-05-07T18:09:45.4875244Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 7.0 MBs/sec
2024-05-07T18:09:46.4887424Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 6.9 MBs/sec
2024-05-07T18:09:47.4895235Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 6.9 MBs/sec
2024-05-07T18:09:48.4907253Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 6.9 MBs/sec
2024-05-07T18:09:49.4919566Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 6.8 MBs/sec
2024-05-07T18:09:50.4932491Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 6.8 MBs/sec
2024-05-07T18:09:51.4944132Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 6.7 MBs/sec
2024-05-07T18:09:52.4956577Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 6.7 MBs/sec
2024-05-07T18:09:53.4968418Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 6.7 MBs/sec
2024-05-07T18:09:54.4980602Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 6.6 MBs/sec
2024-05-07T18:09:55.4992801Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 6.6 MBs/sec
2024-05-07T18:09:56.5004605Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 6.5 MBs/sec
2024-05-07T18:09:57.5017784Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 6.5 MBs/sec
2024-05-07T18:09:58.5030088Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 6.5 MBs/sec
2024-05-07T18:09:59.5042211Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 6.4 MBs/sec
2024-05-07T18:10:00.5054777Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 6.4 MBs/sec
2024-05-07T18:10:01.5067546Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 6.4 MBs/sec
2024-05-07T18:10:02.5079226Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 6.3 MBs/sec
2024-05-07T18:10:03.5091317Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 6.3 MBs/sec
2024-05-07T18:10:04.5103057Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 6.3 MBs/sec
2024-05-07T18:10:05.5115421Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 6.2 MBs/sec
2024-05-07T18:10:06.5127061Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 6.2 MBs/sec
2024-05-07T18:10:07.5139226Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 6.2 MBs/sec
2024-05-07T18:10:08.5151458Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 6.1 MBs/sec
2024-05-07T18:10:09.5163594Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 6.1 MBs/sec
2024-05-07T18:10:10.5175030Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 6.1 MBs/sec
2024-05-07T18:10:11.5187555Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 6.0 MBs/sec
2024-05-07T18:10:12.5200112Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 6.0 MBs/sec
2024-05-07T18:10:13.5212156Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 6.0 MBs/sec
2024-05-07T18:10:14.5215354Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 5.9 MBs/sec
2024-05-07T18:10:15.5227094Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 5.9 MBs/sec
2024-05-07T18:10:16.5239446Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 5.9 MBs/sec
2024-05-07T18:10:17.5251111Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 5.9 MBs/sec
2024-05-07T18:10:18.5263812Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 5.8 MBs/sec
2024-05-07T18:10:19.5275713Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 5.8 MBs/sec
2024-05-07T18:10:20.5288064Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 5.8 MBs/sec
2024-05-07T18:10:21.5300070Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 5.7 MBs/sec
2024-05-07T18:10:22.5312234Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 5.7 MBs/sec
2024-05-07T18:10:23.5324562Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 5.7 MBs/sec
2024-05-07T18:10:24.5336813Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 5.7 MBs/sec
2024-05-07T18:10:25.5348667Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 5.6 MBs/sec
2024-05-07T18:10:26.5360738Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 5.6 MBs/sec
2024-05-07T18:10:27.5372995Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 5.6 MBs/sec
2024-05-07T18:10:28.5385785Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 5.6 MBs/sec
2024-05-07T18:10:29.5397511Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 5.5 MBs/sec
2024-05-07T18:10:30.5408964Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 5.5 MBs/sec
2024-05-07T18:10:31.5414336Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 5.5 MBs/sec
2024-05-07T18:10:32.5426550Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 5.5 MBs/sec
2024-05-07T18:10:33.5439023Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 5.4 MBs/sec
2024-05-07T18:10:34.5451230Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 5.4 MBs/sec
2024-05-07T18:10:35.5463767Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 5.4 MBs/sec
2024-05-07T18:10:36.5475602Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 5.4 MBs/sec
2024-05-07T18:10:37.5489028Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 5.3 MBs/sec
2024-05-07T18:10:38.5501177Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 5.3 MBs/sec
2024-05-07T18:10:39.5513074Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 5.3 MBs/sec
2024-05-07T18:10:40.5524982Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 5.3 MBs/sec
2024-05-07T18:10:41.5537198Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 5.2 MBs/sec
2024-05-07T18:10:42.5549400Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 5.2 MBs/sec
2024-05-07T18:10:43.5562372Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 5.2 MBs/sec
2024-05-07T18:10:44.5575049Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 5.2 MBs/sec
2024-05-07T18:10:45.5588638Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 5.1 MBs/sec
2024-05-07T18:10:46.5599920Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 5.1 MBs/sec
2024-05-07T18:10:47.5612334Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 5.1 MBs/sec
2024-05-07T18:10:48.5624637Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 5.1 MBs/sec
2024-05-07T18:10:49.5637524Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 5.1 MBs/sec
2024-05-07T18:10:50.5648844Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 5.0 MBs/sec
2024-05-07T18:10:51.5661008Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 5.0 MBs/sec
2024-05-07T18:10:52.5673264Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 5.0 MBs/sec
2024-05-07T18:10:53.5685526Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 5.0 MBs/sec
2024-05-07T18:10:54.5697553Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 4.9 MBs/sec
2024-05-07T18:10:55.5710129Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 4.9 MBs/sec
2024-05-07T18:10:56.5722362Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 4.9 MBs/sec
2024-05-07T18:10:57.5734825Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 4.9 MBs/sec
2024-05-07T18:10:58.5747188Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 4.9 MBs/sec
2024-05-07T18:10:59.5759198Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 4.8 MBs/sec
2024-05-07T18:11:00.5771062Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 4.8 MBs/sec
2024-05-07T18:11:01.5783411Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 4.8 MBs/sec
2024-05-07T18:11:02.5795982Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 4.8 MBs/sec
2024-05-07T18:11:03.5807857Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 4.8 MBs/sec
2024-05-07T18:11:04.5819897Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 4.7 MBs/sec
2024-05-07T18:11:05.5832188Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 4.7 MBs/sec
2024-05-07T18:11:06.5844507Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 4.7 MBs/sec
2024-05-07T18:11:07.5857097Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 4.7 MBs/sec
2024-05-07T18:11:08.5868676Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 4.7 MBs/sec
2024-05-07T18:11:09.5881098Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 4.6 MBs/sec
2024-05-07T18:11:10.5892817Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 4.6 MBs/sec
2024-05-07T18:11:11.5905501Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 4.6 MBs/sec
2024-05-07T18:11:12.5918612Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 4.6 MBs/sec
2024-05-07T18:11:13.5930710Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 4.6 MBs/sec
2024-05-07T18:11:14.5942916Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 4.6 MBs/sec
2024-05-07T18:11:15.5954912Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 4.5 MBs/sec
2024-05-07T18:11:16.5967276Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 4.5 MBs/sec
2024-05-07T18:11:17.5979885Z Received 1229938231 of 1238326839 (99.3%), 4.5 MBs/sec
