Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

remove poison brackets from README #374

Open
wants to merge 1 commit into
base: master
Choose a base branch
from
Open
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Diff view
Diff view
10 changes: 5 additions & 5 deletions README.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -95,7 +95,7 @@
名称 | 简述 | 源
---- | ----- | -----
[「PoseMon 让爷康康」](https://github.com/linyiLYi/pose-monitor) | 国内开发者在 GitHub 开源的一款 Android 应用:「PoseMon 让爷康康」,可借助 AI 技术,实时监测不良坐姿,并及时给出语音提示。应用不需要联网使用,所有 AI 特性均在手机本地运行,不需要将视频画面传输至外部服务器,仅需要摄像头权限用于获取姿态画面。 | [![](https://raw.githubusercontent.com/GitHubDaily/GitHubDaily/master/assets/sina_logo.png)](https://weibo.com/5722964389/MecX2f7DZ)
[Magical Spider](https://github.com/lixi5338619/magical_spider​​​) | 神奇的蜘蛛,一个几乎适用于所有 Web 端站点的采集方案 | [![](https://raw.githubusercontent.com/GitHubDaily/GitHubDaily/master/assets/sina_logo.png)](https://weibo.com/5722964389/M1jYX9t87)
[Magical Spider](https://github.com/lixi5338619/magical_spider) | 神奇的蜘蛛,一个几乎适用于所有 Web 端站点的采集方案 | [![](https://raw.githubusercontent.com/GitHubDaily/GitHubDaily/master/assets/sina_logo.png)](https://weibo.com/5722964389/M1jYX9t87)
[云开发情侣互动小程序](https://github.com/UxxHans/Rainbow-Cats-Personal-WeChat-MiniProgram) | GitHub 上这个情侣互动小程序可以玩一下,给生活增添点趣味。项目基于云开发能力构建,可作为情侣自己的任务和商城系统,主要特性包括做任务,攒积分,换商品等功能。 | [![](https://raw.githubusercontent.com/GitHubDaily/GitHubDaily/master/assets/sina_logo.png)](https://weibo.com/5722964389/LFiSO1hRm)
[vuejs-challenges](https://github.com/webfansplz/vuejs-challenges) | 一个 Vue.js 在线挑战平台,里面提供了多道 Vue.js 练习题,帮你一步步掌握 Vue.js 的使用。该项目意在帮助你更好地了解 Vue.js,编写出实用程序,或单纯享受挑战乐趣。 | [![](https://raw.githubusercontent.com/GitHubDaily/GitHubDaily/master/assets/sina_logo.png)](https://weibo.com/5722964389/LC2YQimtz)
[Vue Flow](https://github.com/bcakmakoglu/vue-flow) | GitHub 上一个开源的 Web 流程图组件:Vue Flow,支持灵活定制、可应用于 Vue 3,具有丝滑的缩放与拖拽交互,自带 Minimap 和各类实用的图形组件。 | [![](https://raw.githubusercontent.com/GitHubDaily/GitHubDaily/master/assets/sina_logo.png)](https://weibo.com/5722964389/LyCh8l1Pt)
Expand Down Expand Up @@ -195,7 +195,7 @@
[PointLess](https://github.com/kkoomen/pointless) | 一个开源的绘图画布应用:PointLess,开发者可以基于该项目,制作出一些绘画、白板、笔记等应用。 | [![](https://raw.githubusercontent.com/GitHubDaily/GitHubDaily/master/assets/sina_logo.png)](https://weibo.com/5722964389/LsoJGbInk)
[BlogHelper](https://github.com/onblog/BlogHelper) | 一个可帮助国内用户写作的托盘助手,支持将本地文章一键发布到主流博客平台,剪贴板图片一键上传至图床(新浪、GitHub、图壳、腾讯云、阿里云、又拍云、七牛云)。 | [![](https://raw.githubusercontent.com/GitHubDaily/GitHubDaily/master/assets/sina_logo.png)](https://weibo.com/5722964389/LrSV0ACzm)
[Obsei](https://github.com/obsei/obsei) | GitHub 上一款开源的低代码工具:Obsei,基于 AI 驱动,可应用于各种开发及业务场景。通过这个工具,可实现社交平台舆论监控、客户投诉预警、自动生成工单、市场调查分析、为 AI 任务生成数据集等功能。 | [![](https://raw.githubusercontent.com/GitHubDaily/GitHubDaily/master/assets/sina_logo.png)](https://weibo.com/5722964389/LrRlB38IO)
[HertzBeat](https://github.com/dromara/hertzbeat​​​) | 推荐 GitHub 上一个易用友好的云监控系统:HertzBeat。无需 Agent,拥有强大自定义的监控能力。支持网站监测,PING 连通性,端口可用性,数据库,操作系统,API 监控,阈值告警,告警通知等功能。 | [![](https://raw.githubusercontent.com/GitHubDaily/GitHubDaily/master/assets/sina_logo.png)](https://weibo.com/5722964389/LrN1GclDo)
[HertzBeat](https://github.com/dromara/hertzbeat) | 推荐 GitHub 上一个易用友好的云监控系统:HertzBeat。无需 Agent,拥有强大自定义的监控能力。支持网站监测,PING 连通性,端口可用性,数据库,操作系统,API 监控,阈值告警,告警通知等功能。 | [![](https://raw.githubusercontent.com/GitHubDaily/GitHubDaily/master/assets/sina_logo.png)](https://weibo.com/5722964389/LrN1GclDo)
[BallCat](https://github.com/ballcat-projects/ballcat) | GitHub 上一个支持快速开发的后端脚手架,可快速搭建企业级后台管理系统,并提供多种便捷 starter 进行功能扩展。主要包括前后台用户分离、菜单权限、数据权限、定时任务、访问日志、操作日志、异常日志、统一异常处理、XSS 过滤、SQL 防注入、国际化等多种功能。 | [![](https://raw.githubusercontent.com/GitHubDaily/GitHubDaily/master/assets/sina_logo.png)](https://weibo.com/5722964389/LrLQCkU7F)
[AppMaster.io](https://appmaster.io/zh) | 一个无代码应用搭建平台:AppMaster.io,无需编写一行代码,即可快速创造出一个 App,大幅解放生产力。该工具可用于构建本地 Web 和移动端应用程序、自动化业务流程等场景。通过界面拖放,即可构建出可用于生产环境的 App,并支持部署到云端或导出源代码 | [![](https://raw.githubusercontent.com/GitHubDaily/GitHubDaily/master/assets/sina_logo.png)](https://weibo.com/5722964389/LrDNmnxNg)
[DB Fiddle](https://www.db-fiddle.com/) | 一款可在线运行、调试 SQL 数据库的开发者工具。 | [![](https://raw.githubusercontent.com/GitHubDaily/GitHubDaily/master/assets/sina_logo.png)](https://weibo.com/5722964389/LrCq8n6VD)
Expand Down Expand Up @@ -244,7 +244,7 @@
[TerraForge3D](https://github.com/Jaysmito101/TerraForge3D) | 一款专业的地形生成和建模工具,免费开源,开箱即用,附有多个视频教程供新手入门学习。这款功能包括的功能也颇为齐全,其中有基于 GPU 和 CPU 驱动的地形生成功能、无限制分辨率、可视化节点编辑器、天空和海平面生成器、风雨尘各类物理效果模拟器等。 | [![](https://raw.githubusercontent.com/GitHubDaily/GitHubDaily/master/assets/sina_logo.png)](https://weibo.com/5722964389/LgEtjp5Y5)
[Cyberbrain](https://github.com/laike9m/Cyberbrain) | Google 工程师在 GitHub 开源的一款 Python 可视化调试工具:Cyberbrain(赛博大脑)。支持回溯代码变量的更改历史,查看程序执行状态(包括变量值),带代码进行循环调试等功能。 | [![](https://raw.githubusercontent.com/GitHubDaily/GitHubDaily/master/assets/sina_logo.png)](https://weibo.com/5722964389/LgBIPrQji)
[vCards CN](https://github.com/metowolf/vCards) | 国内开发者在 GitHub 开源的一个项目:vCards CN(中国黄页 ),可为常用联系人导入头像,优化 iOS/macOS 来电、信息界面体验 | [![](https://raw.githubusercontent.com/GitHubDaily/GitHubDaily/master/assets/sina_logo.png)](https://weibo.com/5722964389/LgxoWqPUI)
[Harmonoid](https://github.com/harmonoid/harmonoid​​​) | GitHub 上一款优雅、简洁的开源音乐播放器,基于 Material Design 理念设计,拥有强大的音乐分类管理功能,支持 Windows 和 Linux 系统。 | [![](https://raw.githubusercontent.com/GitHubDaily/GitHubDaily/master/assets/sina_logo.png)](https://weibo.com/5722964389/LgwdT7Jir)
[Harmonoid](https://github.com/harmonoid/harmonoid) | GitHub 上一款优雅、简洁的开源音乐播放器,基于 Material Design 理念设计,拥有强大的音乐分类管理功能,支持 Windows 和 Linux 系统。 | [![](https://raw.githubusercontent.com/GitHubDaily/GitHubDaily/master/assets/sina_logo.png)](https://weibo.com/5722964389/LgwdT7Jir)
[china-holiday-calender](https://github.com/lanceliao/china-holiday-calender) | 国内一名开发者在 GitHub 上维护的假期日历:china-holiday-calender,在客户端订阅后,可以很方便的用于查看国内各种节假日、调休、补班日历。文件为 ICS 格式,可供 iOS、Google Calendar、Outlook 等客户端订阅。 | [![](https://raw.githubusercontent.com/GitHubDaily/GitHubDaily/master/assets/sina_logo.png)](https://weibo.com/5722964389/Lg2LkBEYD)
[Saikou](https://github.com/saikou-app/saikou) | 一款开源的动漫、漫画客户端:Saikou,名字取自日语 さいこう,有最高、最好之意。该客户端的主要作用,是可用于上传、下载 Anilist 的各类动漫与漫画资源,免费纯净、无广告。 | [![](https://raw.githubusercontent.com/GitHubDaily/GitHubDaily/master/assets/sina_logo.png)](https://weibo.com/5722964389/LfVT97mhu)
[Mermaid](https://github.com/mermaid-js/mermaid) | 一款受到 Markdown 语法启发而诞生的 JavaScript 图表工具,由开发者 Knut Sveidqvist 所负责维护,目前在 GitHub 已积累 42000 Star,在技术圈内受众颇广。 | [![](https://raw.githubusercontent.com/GitHubDaily/GitHubDaily/master/assets/sina_logo.png)](https://weibo.com/5722964389/LfTKQ2ym2)
Expand Down Expand Up @@ -379,7 +379,7 @@
[《系统设计》](https://github.com/codersguild/System-Design) | GitHub 上开源的技术学习资源:《系统设计》,里面主要整理了系统设计相关的基础知识、面试技巧、开发指南、最佳实践,以及各个互联网大厂的踩坑经验总结等内容。 | [![](https://raw.githubusercontent.com/GitHubDaily/GitHubDaily/master/assets/sina_logo.png)](https://weibo.com/5722964389/M05nUrVPg)
[《带你入门前端工程》](https://github.com/woai3c/introduction-to-front-end-engineering) | 分享一本开源的前端技术书籍:《带你入门前端工程》,主要记录作者在近两年来,在前端工程师实践经验和学习心得方面的总结。 书中大部分内容以理论知识 + 代码示例 + 图片进行讲解,部分章节会提供实践教程。 | [![](https://raw.githubusercontent.com/GitHubDaily/GitHubDaily/master/assets/sina_logo.png)](https://weibo.com/5722964389/LFgyIa9dz)
[《数据科学工具学习指南》](https://github.com/shervinea/mit-15-003-data-science-tools) | 麻省理工大学教授在 GitHub 开源的:《数据科学工具学习指南》。主要讲解如何使用 SQL 检索数据,R 语言操作数据,Python 数据可视化,Git 代码版本控制,以及常见的 Bash 脚本使用技巧等内容。 | [![](https://raw.githubusercontent.com/GitHubDaily/GitHubDaily/master/assets/sina_logo.png)](https://weibo.com/5722964389/LEcxdvgtN)
[《语音增强初探》](https://github.com/WenzheLiu-Speech/The-guidebook-of-speech-enhancement) | GitHub 上的开源技术教程:《语音增强初探》,主要讲解语音增强技术相关的技术解析,以及模型应用。 | [![](https://raw.githubusercontent.com/GitHubDaily/GitHubDaily/master/assets/sina_logo.png)](https://weibo.com/5722964389/LE5sQFN7t)
[《语音增强初探》](https://github.com/WenzheLiu-Speech/The-guidebook-of-speech-enhancement) | GitHub 上的开源技术教程:《语音增强初探》,主要讲解语音增强技术相关的技术解析,以及模型应用。 | [![](https://raw.githubusercontent.com/GitHubDaily/GitHubDaily/master/assets/sina_logo.png)](https://weibo.com/5722964389/LE5sQFN7t)
[《操作系统导论》中文版](https://github.com/remzi-arpacidusseau/ostep-translations) | 该书共有 50 个章节,内容深入浅出,围绕操作系统的虚拟化、并发、持久性展开讲解,涉及进程与进程、锁、CPU 调度、文件系统实现、分布式系统等知识点。 | [![](https://raw.githubusercontent.com/GitHubDaily/GitHubDaily/master/assets/sina_logo.png)](https://weibo.com/5722964389/LE1xicqHI)
[《Some Assembly Required》](https://github.com/hackclub/some-assembly-required) | GitHub 上一本开源的汇编入门指南:《Some Assembly Required》,主要包括 CPU 工作原理、指令映射、汇编语言与寄存器入门知识介绍等内容。每个章节都比较简短,且配有作者绘制的原理图与代码示例。让技术更易于理解,加深学习印象。 | [![](https://raw.githubusercontent.com/GitHubDaily/GitHubDaily/master/assets/sina_logo.png)](https://weibo.com/5722964389/LDlvqFy2g)
[《Effective Debugging》中文翻译版](https://github.com/Celthi/effective-debugging-zh) | GitHub 上的开源技术教程:《Effective Debugging》中文翻译版,主要讲述如何更有效率地调试大型程序(以 C/C++ 为例)的方法和技能。书中例子不仅丰富,而且都是从实际的工作经验提取,观点和方法有效且具有可行性。 | [![](https://raw.githubusercontent.com/GitHubDaily/GitHubDaily/master/assets/sina_logo.png)](https://weibo.com/5722964389/LDhYfguVU)
Expand Down Expand Up @@ -449,7 +449,7 @@
[ClearML](https://github.com/allegroai/clearml) | GitHub 上一个开源的机器学习工具包:ClearML,自带简洁美观的可视化界面。该工具可用于简化机器学习开发、运维流程,自动完成实验跟踪与结果记录,并提供了灵活多变的数据管理方案。 | [![](https://raw.githubusercontent.com/GitHubDaily/GitHubDaily/master/assets/sina_logo.png)](https://weibo.com/5722964389/LyLvv9lJn)
[Image-Processing-Node-Editor](https://github.com/Kazuhito00/Image-Processing-Node-Editor) | 日本开发者在 GitHub 开源的一款图像处理节点编辑器,通过该工具,可以辅助并完成深度学习的各项图像处理工作,快速验证、对比各个图像在不同条件下的执行结果。 | [![](https://raw.githubusercontent.com/GitHubDaily/GitHubDaily/master/assets/sina_logo.png)](https://weibo.com/5722964389/Ly9NtmoMG)
[BEVFormer](https://github.com/zhiqi-li/BEVFormer) | GitHub 上一套开源的环视物体检测方案:BEVFormer,实现了在鸟瞰图视角下的特征优化,可应用于汽车自动驾驶场景。 | [![](https://raw.githubusercontent.com/GitHubDaily/GitHubDaily/master/assets/sina_logo.png)](https://weibo.com/5722964389/LxZbW6AGc)
[Paper2GUI](https://github.com/Baiyuetribe/paper2gui​​​) | 一款面向普通人的 AI 桌面 APP 工具箱,开箱即用,非常方便,已支持 15+ AI 模型,内容涵盖语音合成、视频补帧、视频超分、目标检测、图片风格化、图片 OCR 识别等领域,兼容 Windows、Mac、Linux 等主流操作系统。 | [![](https://raw.githubusercontent.com/GitHubDaily/GitHubDaily/master/assets/sina_logo.png)](https://weibo.com/5722964389/LwMX2DEr6)
[Paper2GUI](https://github.com/Baiyuetribe/paper2gui) | 一款面向普通人的 AI 桌面 APP 工具箱,开箱即用,非常方便,已支持 15+ AI 模型,内容涵盖语音合成、视频补帧、视频超分、目标检测、图片风格化、图片 OCR 识别等领域,兼容 Windows、Mac、Linux 等主流操作系统。 | [![](https://raw.githubusercontent.com/GitHubDaily/GitHubDaily/master/assets/sina_logo.png)](https://weibo.com/5722964389/LwMX2DEr6)
[FinRL](https://github.com/AI4Finance-Foundation/FinRL) | GitHub 上一个开源的量化金融自动交易框架:FinRL,附带有完整的深度学习、量化交易技术教程。项目覆盖了各类常用市场,并提供先进的算法核心,支持各种金融任务(投资组合分配、加密货币交易、高频交易)、实时交易等功能。 | [![](https://raw.githubusercontent.com/GitHubDaily/GitHubDaily/master/assets/sina_logo.png)](https://weibo.com/5722964389/LwDwv9lEw)
[internet-dataset](https://github.com/RimoChan/internet-dataset) |这个 GitHub 仓库收录了各种通过搜索引擎获取的数据集,整体数据量将近 50G,其中包括域名、网页、反向索引等数据。 | [![](https://raw.githubusercontent.com/GitHubDaily/GitHubDaily/master/assets/sina_logo.png)](https://weibo.com/5722964389/Lvzx3kXBi)
[Energon-AI](https://github.com/hpcaitech/ColossalAI) | GitHub 上一个开源的大模型推理系统:Energon-AI。仅需对现有项目进行极少量修改,即可完成自定义大模型的推理部署,获得并行扩展的超线性加速。对于 AI 大模型分布式推理加速,相比英伟达 FasterTransformer 可提升 50% 以上。 | [![](https://raw.githubusercontent.com/GitHubDaily/GitHubDaily/master/assets/sina_logo.png)](https://weibo.com/5722964389/LvvNF8glt)
Expand Down